Награды SVS: обычные и двойные, Королева 17–25
Опубликовано

Уровень Королевы меняет состав наград SVS — «Сильнейшего района». Ниже разобраны четыре группы: 17–19, 20–22, 23–24 и 25. Сравним обычные и двойные награды и посмотрим, что добавляется при переходе в следующую группу.
Выберите уровень и ракушку
Крупное число — обычная награда. Строка ×2 — двойная. Значки сопровождаются названиями предметов.
Что даёт более высокий уровень Королевы
Внутри указанных диапазонов награды в файле одинаковые. Следующие ступени роста — 20, 23 и 25 уровень. Например, обычная сумма алмазов за все девять ракушек растёт с 6 000 до 14 550.
| Королева | 💎 Алмазы | 💎 Алмазы ×2 | 🦴 Останки ×2 | ⏳ Ускорения ×2, ч |
|---|---|---|---|---|
| 17–19 | 6 000 | 12 000 | 4 060 | 112,5 |
| 20–22 | 7 800 | 15 600 | 4 890 | 112,5 |
| 23–24 | 9 600 | 19 200 | 5 740 | 137,98 |
| 25 | 14 550 | 29 100 | 7 000 | 173 |
Переход с 23–24 на 25 уровень при двойных наградах даёт дополнительно 9 900 алмазов, 1 260 останков животных и 120 спор за полный набор. Также увеличиваются ресурсы и ускорения.
По этой таблице яйца, фрагменты облика и оба вида малины в итогах четырёх групп одинаковы: с ×2 это 2 яйца, 4 фрагмента облика, 6 малины и 2 продвинутой малины. Развитие Королевы увеличивает не все предметы одновременно.
Что означает «двойная награда»
Строка ×2 содержит два обычных набора в сумме. Например, 14 550 обычных алмазов превращаются в 29 100, а прибавка составляет 14 550. Не нужно добавлять к 29 100 ещё одну обычную награду.
Часы ускорений — это суммарная длительность предметов. Например, 86,50 часа = 86 часов 30 минут, а не «86 часов 50 минут».
Все обычные и двойные награды
Королева 17–19
| Предмет | Обычная сумма | Двойная сумма |
|---|---|---|
| 💎 Алмазы | 6 000 | 12 000 |
| 🦴 Останки животных | 2 030 | 4 060 |
| 🏜️ Песок | 2 130 000 | 4 260 000 |
| 🪨 Грунт | 2 840 000 | 5 680 000 |
| 🌿 Листья | 4 350 000 | 8 700 000 |
| 🍖 Мясо | 4 350 000 | 8 700 000 |
| 🍯 Медовая роса | 4 150 000 | 8 300 000 |
| ⏳ Ускорения, ч | 56,25 | 112,5 |
| 🥚 Яйца | 1 | 2 |
| 🍄 Споры | 150 | 300 |
| 🎭 Фрагменты облика | 2 | 4 |
| 🫐 Малина | 3 | 6 |
| ✨ Продвинутая малина | 1 | 2 |
Посмотреть каждую ракушку · 17–19
| Ракушка | Алмазы | Останки животных | Песок | Грунт | Листья | Мясо | Медовая роса | Ускорения, ч | Яйца | Споры | Фрагменты облика | Малина | Продвинутая малина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 1,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 250 | 50 | 270 000 | 360 000 | 550 000 | 550 000 | 0 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 500 | 150 | 390 000 | 520 000 | 800 000 | 800 000 | 900 000 | 14,5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 250 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 2,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 250 | 130 | 270 000 | 360 000 | 550 000 | 550 000 | 250 000 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 500 | 480 | 390 000 | 520 000 | 800 000 | 800 000 | 900 000 | 14,5 | 0 | 50 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | 250 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 1,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 300 | 160 | 270 000 | 360 000 | 550 000 | 550 000 | 250 000 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 1 500 | 940 | 540 000 | 720 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 250 000 | 14,5 | 0 | 50 | 1 | 0 | 1 |
Королева 20–22
| Предмет | Обычная сумма | Двойная сумма |
|---|---|---|
| 💎 Алмазы | 7 800 | 15 600 |
| 🦴 Останки животных | 2 445 | 4 890 |
| 🏜️ Песок | 3 120 000 | 6 240 000 |
| 🪨 Грунт | 4 160 000 | 8 320 000 |
| 🌿 Листья | 6 350 000 | 12 700 000 |
| 🍖 Мясо | 6 350 000 | 12 700 000 |
| 🍯 Медовая роса | 4 700 000 | 9 400 000 |
| ⏳ Ускорения, ч | 56,25 | 112,5 |
| 🥚 Яйца | 1 | 2 |
| 🍄 Споры | 180 | 360 |
| 🎭 Фрагменты облика | 2 | 4 |
| 🫐 Малина | 3 | 6 |
| ✨ Продвинутая малина | 1 | 2 |
Посмотреть каждую ракушку · 20–22
| Ракушка | Алмазы | Останки животных | Песок | Грунт | Листья | Мясо | Медовая роса | Ускорения, ч | Яйца | Споры | Фрагменты облика | Малина | Продвинутая малина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 1,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 300 | 60 | 390 000 | 520 000 | 800 000 | 800 000 | 0 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 000 | 180 | 465 000 | 620 000 | 950 000 | 950 000 | 1 000 000 | 14,5 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 300 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 2,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 300 | 155 | 390 000 | 520 000 | 800 000 | 800 000 | 300 000 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 000 | 580 | 495 000 | 660 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 14,5 | 0 | 60 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | 300 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 1,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 350 | 190 | 390 000 | 520 000 | 800 000 | 800 000 | 300 000 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 2 000 | 1 140 | 990 000 | 1 320 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | 14,5 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1 |
Королева 23–24
| Предмет | Обычная сумма | Двойная сумма |
|---|---|---|
| 💎 Алмазы | 9 600 | 19 200 |
| 🦴 Останки животных | 2 870 | 5 740 |
| 🏜️ Песок | 4 110 000 | 8 220 000 |
| 🪨 Грунт | 5 480 000 | 10 960 000 |
| 🌿 Листья | 8 350 000 | 16 700 000 |
| 🍖 Мясо | 8 350 000 | 16 700 000 |
| 🍯 Медовая роса | 5 700 000 | 11 400 000 |
| ⏳ Ускорения, ч | 68,99 | 137,98 |
| 🥚 Яйца | 1 | 2 |
| 🍄 Споры | 240 | 480 |
| 🎭 Фрагменты облика | 2 | 4 |
| 🫐 Малина | 3 | 6 |
| ✨ Продвинутая малина | 1 | 2 |
Посмотреть каждую ракушку · 23–24
| Ракушка | Алмазы | Останки животных | Песок | Грунт | Листья | Мясо | Медовая роса | Ускорения, ч | Яйца | Споры | Фрагменты облика | Малина | Продвинутая малина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 1,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 350 | 80 | 465 000 | 620 000 | 950 000 | 950 000 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 500 | 210 | 495 000 | 660 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 200 000 | 18,33 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 350 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 2,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 350 | 180 | 465 000 | 620 000 | 950 000 | 950 000 | 350 000 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 500 | 680 | 990 000 | 1 320 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 200 000 | 18,33 | 0 | 80 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | 350 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 1,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 400 | 220 | 465 000 | 620 000 | 950 000 | 950 000 | 350 000 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 2 500 | 1 340 | 1 230 000 | 1 640 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 18,33 | 0 | 80 | 1 | 0 | 1 |
Королева 25
| Предмет | Обычная сумма | Двойная сумма |
|---|---|---|
| 💎 Алмазы | 14 550 | 29 100 |
| 🦴 Останки животных | 3 500 | 7 000 |
| 🏜️ Песок | 5 295 000 | 10 590 000 |
| 🪨 Грунт | 7 060 000 | 14 120 000 |
| 🌿 Листья | 10 800 000 | 21 600 000 |
| 🍖 Мясо | 10 800 000 | 21 600 000 |
| 🍯 Медовая роса | 6 900 000 | 13 800 000 |
| ⏳ Ускорения, ч | 86,5 | 173 |
| 🥚 Яйца | 1 | 2 |
| 🍄 Споры | 300 | 600 |
| 🎭 Фрагменты облика | 2 | 4 |
| 🫐 Малина | 3 | 6 |
| ✨ Продвинутая малина | 1 | 2 |
Посмотреть каждую ракушку · 25
| Ракушка | Алмазы | Останки животных | Песок | Грунт | Листья | Мясо | Медовая роса | Ускорения, ч | Яйца | Споры | Фрагменты облика | Малина | Продвинутая малина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 1,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 400 | 100 | 540 000 | 720 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 000 | 250 | 615 000 | 820 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 500 000 | 24,17 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 400 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 2,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 400 | 200 | 540 000 | 720 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 400 000 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 000 | 800 | 1 230 000 | 1 640 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 500 000 | 24,17 | 0 | 100 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | 500 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 1,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 500 | 270 | 780 000 | 1 040 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 400 000 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 4 000 | 1 700 | 1 590 000 | 2 120 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 2 500 000 | 24,17 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 |
Пригодилась страница?
Избранное (0)
Этот список хранится только в вашем браузере на этом устройстве.
Пока ничего нет. Нажмите сердечко «В избранное» на нужной странице.
Пригодилось? Сайт делает один игрок, и лучшая награда — знать, что помогло.